Описание товара
Модель | Цена в тенге | Цена в долларах |
CLL-502 | 260 000 | 260 |
CLL-504 | 290 000 | 290 |
CLL-506 | 320 000 | 320 |
CLL-508 | 390 000 | 390 |
CLL-5010 | 500 000 | 500 |
CLL-5012 | 540 000 | 540 |
CLL-1002 | 500 000 | 500 |
CLL-1004 | 615 000 | 615 |
CLL-1006 | 720 000 | 720 |
CLL-1008 | 740 000 | 740 |
CLL-10010 | 800 000 | 800 |
CLL-10012 | 825 000 | 825 |
CLL-1502 | 795 000 | 795 |
CLL-1504 | 855 000 | 855 |
CLL-1506 | 950 000 | 950 |
CLL-1508 | 980 000 | 980 |
CLL-15010 | 1 020 000 | 1020 |
CLL-15012 | 1 150 000 | 1150 |
CLL-2002 | 900 000 | 900 |
CLL-2004 | 980 000 | 980 |
CLL-2006 | 1 080 000 | 1080 |
CLL-20012 | 1 500 000 | 1500 |
CLL-2502 | 1 080 000 | 1080 |
CLL-2504 | 1 150 000 | 1150 |
CLL-2506 | 1 245 000 | 1245 |
CLL-25012 | 1 620 000 | 1620 |
CLL-3002 | 2 180 000 | 2180 |
CLL-3004 | 2 430 000 | 2430 |
CLL-3006 | 2 550 000 | 2550 |
CLL-3008 | 2 840 000 | 2840 |
CLL-30010 | 2 950 000 | 2950 |
CLL-30012 | 3 050 000 | 3050 |
CLL-4002 | 2 620 000 | 2620 |
CLL-4004 | 2 760 000 | 2760 |
CLL-4006 | 2 900 000 | 2900 |
CLL-4008 | 3 250 000 | 3250 |
CLL-40010 | 3 400 000 | 3400 |
CLL-40012 | 3 860 000 | 3860 |
CLL-5002 | 3 250 000 | 3250 |
CLL-5004 | 3 450 000 | 3450 |
CLL-5006 | 3 650 000 | 3650 |
CLL-5008 | 4 150 000 | 4150 |
CLL-50010 | 4 540 000 | 4540 |
CLL-50012 | 4 630 000 | 4630 |
CLL-6002 | 3 730 000 | 3730 |
CLL-6004 | 4 060 000 | 4060 |
CLL-6006 | 4 340 000 | 4340 |
CLL-6008 | 4 430 000 | 4430 |
CLL-60010 | 4 930 000 | 4930 |
CLL-60012 | 5 050 000 | 5050 |
CLL-8002 | 4 850 000 | 4850 |
CLL-8004 | 5 340 000 | 5340 |
CLL-8006 | 5 660 000 | 5660 |
CLL-8008 | 5 940 000 | 5940 |
CLL-80010 | 6 450 000 | 6450 |
CLL-80012 | 6 650 000 | 6650 |
CLL-10002 | 6 230 000 | 6230 |
CLL-10004 | 6 550 000 | 6550 |
CLL-10006 | 7 050 000 | 7050 |
CLL-10008 | 7 400 000 | 7400 |
CLL-100010 | 7 850 000 | 7850 |
CLL-100012 | 8 350 000 | 8350 |
Гидравлические цилиндры Lasteko cерии CLL имеют поршневой шток с резьбой и стопорное кольцо. Когда стопорное кольцо завинчено и cцеплено с корпусом цилиндра, груз может удерживаться механически в течение длительного времени. Эти цилиндры идеально подходят для строительства и обслуживания мостов, а также для подъема грузов, требующих безопасного удержания в течение длительного времени.
Технические характеристики
-
Сменные закаленные седла с канавками входят в стандартную комплектацию;
-
порт перелива действует как ограничитель хода;
-
специальное синтетическое покрытие для повышения устойчивости к коррозии и снижения трения для более плавной работы;
-
предохранительная контргайка для удержания механической нагрузки;
-
одностороннего действия, возврат нагрузки.
Более детальную информацию о характеристиках цилиндров Lasteko серии CLL вы можете узнать из таблицы ниже: