Модель | Цена в тенге | Цена в долларах |
TWP400-1 | 1 250 000 | 1250 |
TWP400-2 | 1 280 000 | 1280 |
TWP400-4 | 1 310 000 | 1310 |
TWP400-110-1 | 1 350 000 | 1350 |
TWP400-110-2 | 1 380 000 | 1380 |
TWP400-110-4 | 1 410 000 | 1410 |
TWP200-1 | 1 670 000 | 1670 |
TWP200-2 | 1 700 000 | 1700 |
TWP200-4 | 1 730 000 | 1730 |
TWP200-110-1 | 1 780 000 | 1780 |
TWP200-110-2 | 1 810 000 | 1810 |
TWP200-110-4 | 1 840 000 | 1840 |
Электрическая насосная станция Lasteko разработана специально для работы с гидравлическими динамометрическими ключами серии PT/LPT.
Более детальную информацию о характеристиках электрических насосных станций Lasteko вы можете получить из следующей таблицы:
Производитель | Lasteko |